<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="b2evolution/7.2.5-stable" -->
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Freie OSM GPS Karten - Neueste Kommentare</title>
		<link>http://blogs.kleineisel.de/b2evolution/index.php/osmmap/?disp=comments</link>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://blogs.kleineisel.de/b2evolution/index.php/osmmap/?tempskin=_rss2&#38;disp=comments" />
		<description></description>
		<language>de-DE</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://b2evolution.net/?v=7.2.5-stable"/>
		<ttl>60</ttl>
		<item>
			<title> Christoph [Besucher] in Antwort auf: Topographische Karten für Garmin GPS-Handgeräte</title>
			<pubDate>Fri, 01 Jan 2021 14:45:59 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_9120">Christoph</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Besucher]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c9120@http://blogs.kleineisel.de/b2evolution/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Hallo&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Vielen Dank für die Karten! &lt;br /&gt;
Ich konnte problemlos die Höhenlinien der Alpen auf meine Fenix6-Uhr laden (einen Neustart braucht die Garmin zum verarbeiten).&lt;br /&gt;
Jetzt habe ich eine vollwertige Karte am Handgelenk.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Grüße aus Graz&lt;br /&gt;
Christoph&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo</p>

<p>Vielen Dank für die Karten! <br />
Ich konnte problemlos die Höhenlinien der Alpen auf meine Fenix6-Uhr laden (einen Neustart braucht die Garmin zum verarbeiten).<br />
Jetzt habe ich eine vollwertige Karte am Handgelenk.</p>

<p>Grüße aus Graz<br />
Christoph</p>]]></content:encoded>
			<link>http://blogs.kleineisel.de/b2evolution/index.php/osmmap/2009/09/15/topographische-karten-fuer-garmin-gps-ha#c9120</link>
		</item>
		<item>
			<title> Gerhard Bock [Besucher] in Antwort auf: Bauanleitung</title>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2020 10:36:21 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_9105">Gerhard Bock</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Besucher]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c9105@http://blogs.kleineisel.de/b2evolution/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Die Verwendung der Karten Germany und Alps mit Mapsource bzw. BaseCamp zusammen mit meinem GPSMap 60CSx hat lange super funktioniert. Leider ist die letzte funktionsfähige Version die &amp;quot;1701&amp;quot;. Auch die Lidar-Ausführung läuft auf meinem Win7 nicht mehr. Geht es anderen ebenso, oder ist das irgendein sehr spezifisches Problem auf meinem Rechner???&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Verwendung der Karten Germany und Alps mit Mapsource bzw. BaseCamp zusammen mit meinem GPSMap 60CSx hat lange super funktioniert. Leider ist die letzte funktionsfähige Version die &quot;1701&quot;. Auch die Lidar-Ausführung läuft auf meinem Win7 nicht mehr. Geht es anderen ebenso, oder ist das irgendein sehr spezifisches Problem auf meinem Rechner???</p>]]></content:encoded>
			<link>http://blogs.kleineisel.de/b2evolution/index.php/osmmap/2015/03/07/bauanleitung#c9105</link>
		</item>
		<item>
			<title> Seaikh [Besucher] in Antwort auf: Nepal 17.05.2015</title>
			<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 17:17:06 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_9095">Seaikh</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Besucher]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c9095@http://blogs.kleineisel.de/b2evolution/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Hello,&lt;br /&gt;
I tried to download the contour files individually, but all those files are missing in the server and all I get is an error [The page you requested doesn&amp;#8217;t seem to exist on this system]. Can you please look at the problem? Danke&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hello,<br />
I tried to download the contour files individually, but all those files are missing in the server and all I get is an error [The page you requested doesn&#8217;t seem to exist on this system]. Can you please look at the problem? Danke</p>]]></content:encoded>
			<link>http://blogs.kleineisel.de/b2evolution/index.php/osmmap/2015/05/17/nepal-17-05-2015#c9095</link>
		</item>
		<item>
			<title> Felix B. [Besucher] in Antwort auf: West Africa</title>
			<pubDate>Sun, 09 Dec 2018 16:26:56 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_9089">Felix B.</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Besucher]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c9089@http://blogs.kleineisel.de/b2evolution/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Hallo Herr Kleineisel,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;zuerst einmal vielen Dank für die viele Arbeit, die Sie sich damit machen, uns, die Community incl. Geocacher mit Ihren Karten zu erfreuen.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Sehe ich das auf dem Kartenausschnitt richtig, dass die Kapverdischen Inseln &amp;lt;strong&amp;gt;NICHT&amp;lt;/strong&amp;gt; in die Westafrikakarten eingebunden sind?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Vielen Dank im Voraus&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Felix aka Isebar&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Herr Kleineisel,</p>

<p>zuerst einmal vielen Dank für die viele Arbeit, die Sie sich damit machen, uns, die Community incl. Geocacher mit Ihren Karten zu erfreuen.</p>

<p>Sehe ich das auf dem Kartenausschnitt richtig, dass die Kapverdischen Inseln &lt;strong&gt;NICHT&lt;/strong&gt; in die Westafrikakarten eingebunden sind?</p>

<p>Vielen Dank im Voraus</p>

<p>Felix aka Isebar</p>]]></content:encoded>
			<link>http://blogs.kleineisel.de/b2evolution/index.php/osmmap/2015/12/12/west-africa#c9089</link>
		</item>
		<item>
			<title> Dan [Besucher] in Antwort auf: West Africa</title>
			<pubDate>Sun, 17 Jun 2018 11:42:58 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_9081">Dan</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Besucher]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c9081@http://blogs.kleineisel.de/b2evolution/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Thank you so much! Struggled for a long time with finding good garmin maps over africa - this is exactly what I needed. Your work is truly appreciated.&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you so much! Struggled for a long time with finding good garmin maps over africa - this is exactly what I needed. Your work is truly appreciated.</p>]]></content:encoded>
			<link>http://blogs.kleineisel.de/b2evolution/index.php/osmmap/2015/12/12/west-africa#c9081</link>
		</item>
		<item>
			<title> chris [Besucher] in Antwort auf: Topographische Karten für Garmin GPS-Handgeräte</title>
			<pubDate>Thu, 07 Jun 2018 16:58:10 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_9079">chris</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Besucher]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c9079@http://blogs.kleineisel.de/b2evolution/</guid>
			<description>&lt;p&gt;hatte keine probleme die karte auf mein gpsmap64 s zu bringen, aber wie installiere ich die karte im basecamp?&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hatte keine probleme die karte auf mein gpsmap64 s zu bringen, aber wie installiere ich die karte im basecamp?</p>]]></content:encoded>
			<link>http://blogs.kleineisel.de/b2evolution/index.php/osmmap/2009/09/15/topographische-karten-fuer-garmin-gps-ha#c9079</link>
		</item>
		<item>
			<title> Axel Maurer [Besucher] in Antwort auf: Download nicht mehr verfügbar!</title>
			<pubDate>Mon, 26 Feb 2018 16:48:43 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_9067">Axel Maurer</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Besucher]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c9067@http://blogs.kleineisel.de/b2evolution/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Ich wünsche die Deutschlandkarte für das Garmin GPSMAP 64s&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wünsche die Deutschlandkarte für das Garmin GPSMAP 64s</p>]]></content:encoded>
			<link>http://blogs.kleineisel.de/b2evolution/index.php/osmmap/2009/12/01/no-download#c9067</link>
		</item>
		<item>
			<title> Niklas Gaudlitz [Besucher] in Antwort auf: Nepal 17.05.2015</title>
			<pubDate>Fri, 16 Feb 2018 19:35:58 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_9066">Niklas Gaudlitz</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Besucher]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c9066@http://blogs.kleineisel.de/b2evolution/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Sehr geehrter Herr Kleineisel,&lt;br /&gt;
vielen Dank schonmal für die super Karten! Leider kann ich jedoch nicht die Höhenlinien 100m einzeln Herunterladen. Könnten sie den Link erneut zur Verfügung stellen ?&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrter Herr Kleineisel,<br />
vielen Dank schonmal für die super Karten! Leider kann ich jedoch nicht die Höhenlinien 100m einzeln Herunterladen. Könnten sie den Link erneut zur Verfügung stellen ?</p>]]></content:encoded>
			<link>http://blogs.kleineisel.de/b2evolution/index.php/osmmap/2015/05/17/nepal-17-05-2015#c9066</link>
		</item>
			</channel>
</rss>
