<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="b2evolution/7.2.5-stable" -->
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Freie OSM GPS Karten - Neueste Kommentare auf Nepal 17.05.2015</title>
		<link>http://blogs.kleineisel.de/b2evolution/index.php/osmmap/?disp=comments</link>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://blogs.kleineisel.de/b2evolution/index.php/osmmap/?tempskin=_rss2&#38;disp=comments&#38;p=2804" />
		<description></description>
		<language>de-DE</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://b2evolution.net/?v=7.2.5-stable"/>
		<ttl>60</ttl>
		<item>
			<title> Seaikh [Besucher] in Antwort auf: Nepal 17.05.2015</title>
			<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 17:17:06 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_9095">Seaikh</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Besucher]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c9095@http://blogs.kleineisel.de/b2evolution/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Hello,&lt;br /&gt;
I tried to download the contour files individually, but all those files are missing in the server and all I get is an error [The page you requested doesn&amp;#8217;t seem to exist on this system]. Can you please look at the problem? Danke&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hello,<br />
I tried to download the contour files individually, but all those files are missing in the server and all I get is an error [The page you requested doesn&#8217;t seem to exist on this system]. Can you please look at the problem? Danke</p>]]></content:encoded>
			<link>http://blogs.kleineisel.de/b2evolution/index.php/osmmap/2015/05/17/nepal-17-05-2015#c9095</link>
		</item>
		<item>
			<title> Niklas Gaudlitz [Besucher] in Antwort auf: Nepal 17.05.2015</title>
			<pubDate>Fri, 16 Feb 2018 19:35:58 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_9066">Niklas Gaudlitz</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Besucher]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c9066@http://blogs.kleineisel.de/b2evolution/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Sehr geehrter Herr Kleineisel,&lt;br /&gt;
vielen Dank schonmal für die super Karten! Leider kann ich jedoch nicht die Höhenlinien 100m einzeln Herunterladen. Könnten sie den Link erneut zur Verfügung stellen ?&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrter Herr Kleineisel,<br />
vielen Dank schonmal für die super Karten! Leider kann ich jedoch nicht die Höhenlinien 100m einzeln Herunterladen. Könnten sie den Link erneut zur Verfügung stellen ?</p>]]></content:encoded>
			<link>http://blogs.kleineisel.de/b2evolution/index.php/osmmap/2015/05/17/nepal-17-05-2015#c9066</link>
		</item>
		<item>
			<title> Bijay Dewan [Besucher] in Antwort auf: Nepal 17.05.2015</title>
			<pubDate>Sun, 18 Sep 2016 04:46:19 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_9021">Bijay Dewan</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Besucher]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c9021@http://blogs.kleineisel.de/b2evolution/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Dear sir,&lt;br /&gt;
I couldn&amp;#8217;t download nepal_srtm10_1504.zip and other files too. How can I download the files? Please fix the link.&lt;br /&gt;
Thank You.&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dear sir,<br />
I couldn&#8217;t download nepal_srtm10_1504.zip and other files too. How can I download the files? Please fix the link.<br />
Thank You.</p>]]></content:encoded>
			<link>http://blogs.kleineisel.de/b2evolution/index.php/osmmap/2015/05/17/nepal-17-05-2015#c9021</link>
		</item>
			</channel>
</rss>
