<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="b2evolution/7.2.5-stable" -->
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Freie OSM GPS Karten - Neueste Kommentare auf Benutzung mit Garmin Mapsource II</title>
		<link>http://blogs.kleineisel.de/b2evolution/index.php/osmmap/?disp=comments</link>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://blogs.kleineisel.de/b2evolution/index.php/osmmap/?tempskin=_rss2&#38;disp=comments&#38;p=1648" />
		<description></description>
		<language>de-DE</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://b2evolution.net/?v=7.2.5-stable"/>
		<ttl>60</ttl>
		<item>
			<title> Thilo [Besucher] in Antwort auf: Benutzung mit Garmin Mapsource II</title>
			<pubDate>Tue, 26 Nov 2013 21:54:53 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_8709">Thilo</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Besucher]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c8709@http://blogs.kleineisel.de/b2evolution/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Mit Basecamp (neueste Version 4.2.4.0) bekomme ich das alles jedenfalls nicht hin.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Nehme ich die separaten Dateien, wird nur die Karte installiert ohne die srtm-/bldg-Dateien. Nehme ich die All-In-One-Version funktioniert die Installation gar nicht, Basecamp erkennt die Karte nicht (Verwendung des integrierten Installers im Zip-Archiv).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Jemand eien Idee?&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Basecamp (neueste Version 4.2.4.0) bekomme ich das alles jedenfalls nicht hin.</p>

<p>Nehme ich die separaten Dateien, wird nur die Karte installiert ohne die srtm-/bldg-Dateien. Nehme ich die All-In-One-Version funktioniert die Installation gar nicht, Basecamp erkennt die Karte nicht (Verwendung des integrierten Installers im Zip-Archiv).</p>

<p>Jemand eien Idee?</p>]]></content:encoded>
			<link>http://blogs.kleineisel.de/b2evolution/index.php/osmmap/2009/11/12/mapsource-2#c8709</link>
		</item>
		<item>
			<title> Tom [Besucher] in Antwort auf: Benutzung mit Garmin Mapsource II</title>
			<pubDate>Sat, 27 Jul 2013 17:34:55 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_8572">Tom</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Besucher]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c8572@http://blogs.kleineisel.de/b2evolution/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Hi,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ich habe als Neuling auch das Problem, dass ich die Übersichtskarte nicht erzeugen kann. Und ohne kann ich keine Daten an Mapsource übertragen.&lt;br /&gt;
Leider funzt der Link zur mapset00.img nicht - auch wenn die Koch- und Backrezepte verführerisch sind.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Wer kann mir helfen?&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>

<p>ich habe als Neuling auch das Problem, dass ich die Übersichtskarte nicht erzeugen kann. Und ohne kann ich keine Daten an Mapsource übertragen.<br />
Leider funzt der Link zur mapset00.img nicht - auch wenn die Koch- und Backrezepte verführerisch sind.</p>

<p>Wer kann mir helfen?</p>]]></content:encoded>
			<link>http://blogs.kleineisel.de/b2evolution/index.php/osmmap/2009/11/12/mapsource-2#c8572</link>
		</item>
		<item>
			<title> Thomas [Besucher] in Antwort auf: Benutzung mit Garmin Mapsource II</title>
			<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 15:47:49 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_8473">Thomas</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Besucher]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c8473@http://blogs.kleineisel.de/b2evolution/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Habe gmapsupp auf meinen 705 edge geladen.Tolle Karte. Suche ich nach Adressen und der Weg ist länger rechnet sich mein Garmin den Wolf und zeigt Speicherfehler. Kleinere Strecken&lt;br /&gt;
kleine 50 km top.&lt;br /&gt;
Wer kann mir weiterhelfen?&lt;br /&gt;
Vielen Dank&lt;br /&gt;
Thomas&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habe gmapsupp auf meinen 705 edge geladen.Tolle Karte. Suche ich nach Adressen und der Weg ist länger rechnet sich mein Garmin den Wolf und zeigt Speicherfehler. Kleinere Strecken<br />
kleine 50 km top.<br />
Wer kann mir weiterhelfen?<br />
Vielen Dank<br />
Thomas</p>]]></content:encoded>
			<link>http://blogs.kleineisel.de/b2evolution/index.php/osmmap/2009/11/12/mapsource-2#c8473</link>
		</item>
		<item>
			<title> Holger [Besucher] in Antwort auf: Benutzung mit Garmin Mapsource II</title>
			<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 12:55:18 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_8442">Holger</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Besucher]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c8442@http://blogs.kleineisel.de/b2evolution/</guid>
			<description>&lt;p&gt;kann ich die Höhenlinien auch ausblenden?&lt;br /&gt;
nutze MapSource 6.16.3 und übertarge die Karten auf &lt;br /&gt;
GPSmap 62s. Dort möchte ich keine Höhenlinien sehen.&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>kann ich die Höhenlinien auch ausblenden?<br />
nutze MapSource 6.16.3 und übertarge die Karten auf <br />
GPSmap 62s. Dort möchte ich keine Höhenlinien sehen.</p>]]></content:encoded>
			<link>http://blogs.kleineisel.de/b2evolution/index.php/osmmap/2009/11/12/mapsource-2#c8442</link>
		</item>
		<item>
			<title> JuengerGE [Besucher] in Antwort auf: Benutzung mit Garmin Mapsource II</title>
			<pubDate>Sun, 06 Jan 2013 21:53:10 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_8438">JuengerGE</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Besucher]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c8438@http://blogs.kleineisel.de/b2evolution/</guid>
			<description>&lt;p&gt;So bis zum Schritt 2 konnte ich folgen, aber dieses hier : mapset00.mp wurde nicht erstellt bzw konnte ich nicht finden. Kann mir da mal wer auf die Sprünge helfen ? Danke&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So bis zum Schritt 2 konnte ich folgen, aber dieses hier : mapset00.mp wurde nicht erstellt bzw konnte ich nicht finden. Kann mir da mal wer auf die Sprünge helfen ? Danke</p>]]></content:encoded>
			<link>http://blogs.kleineisel.de/b2evolution/index.php/osmmap/2009/11/12/mapsource-2#c8438</link>
		</item>
		<item>
			<title> Willi [Besucher] in Antwort auf: Benutzung mit Garmin Mapsource II</title>
			<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 19:20:47 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_8361">Willi</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Besucher]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c8361@http://blogs.kleineisel.de/b2evolution/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Hallo,&lt;br /&gt;
in meinem Garmin Montana sind die Höhenlinien leider nicht abschaltbar.&lt;br /&gt;
Gibt es die OSM-DEU auch ohne&lt;br /&gt;
Höhenlinien ???&lt;br /&gt;
Vielen Dank&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
in meinem Garmin Montana sind die Höhenlinien leider nicht abschaltbar.<br />
Gibt es die OSM-DEU auch ohne<br />
Höhenlinien ???<br />
Vielen Dank</p>]]></content:encoded>
			<link>http://blogs.kleineisel.de/b2evolution/index.php/osmmap/2009/11/12/mapsource-2#c8361</link>
		</item>
		<item>
			<title> Holger [Besucher] in Antwort auf: Benutzung mit Garmin Mapsource II</title>
			<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 09:46:46 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_8229">Holger</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Besucher]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c8229@http://blogs.kleineisel.de/b2evolution/</guid>
			<description>&lt;p&gt;WICHTIGE Korrektur zu meinem Beitrag vom 29.04.12 (Kommando zum Erstellen der Overview-Map): &lt;/p&gt;

&lt;p&gt; java -jar mkgmap.jar &amp;#8211;mapname=88888888 mapset.mp&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Die Ausgabedatei &amp;#8220;88888888.img&amp;#8221; danach in &amp;#8220;mapset.img&amp;#8221; umbenennen.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Bei BaseCamp/Mapsource muss der Kartenname zwingend aus einem achtstelligen Zahlenwert bestehen.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Zur Frage von Matthias zu den Höhenlinien:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Die Höhenlinien werden unabhängig vom Zoomen in BaseCamp immer korrekt dargestellt. In Mapsource erhalte ich keine Darstellung, egel was ich mache!&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WICHTIGE Korrektur zu meinem Beitrag vom 29.04.12 (Kommando zum Erstellen der Overview-Map): </p>

<p> java -jar mkgmap.jar &#8211;mapname=88888888 mapset.mp</p>

<p>Die Ausgabedatei &#8220;88888888.img&#8221; danach in &#8220;mapset.img&#8221; umbenennen.</p>

<p>Bei BaseCamp/Mapsource muss der Kartenname zwingend aus einem achtstelligen Zahlenwert bestehen.</p>

<p>Zur Frage von Matthias zu den Höhenlinien:</p>

<p>Die Höhenlinien werden unabhängig vom Zoomen in BaseCamp immer korrekt dargestellt. In Mapsource erhalte ich keine Darstellung, egel was ich mache!</p>]]></content:encoded>
			<link>http://blogs.kleineisel.de/b2evolution/index.php/osmmap/2009/11/12/mapsource-2#c8229</link>
		</item>
		<item>
			<title> Matthias [Besucher] in Antwort auf: Benutzung mit Garmin Mapsource II</title>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:09:18 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_8198">Matthias</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Besucher]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c8198@http://blogs.kleineisel.de/b2evolution/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Funktioniert die Karte auch mit Basecamp.&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Funktioniert die Karte auch mit Basecamp.</p>]]></content:encoded>
			<link>http://blogs.kleineisel.de/b2evolution/index.php/osmmap/2009/11/12/mapsource-2#c8198</link>
		</item>
			</channel>
</rss>
